Графік відключення електроенергії по Кременчуку та району на листопад
18:29, 30 Жовтня 2022

Опубліковано графік відключення електроенергії по Кременчуку та Кременчуцькому району на листопад.
Підприємства, населені пункти на вулиці поділені на три черги. У Кременчуці до першої черги переважно входять центр та нагірна частина, до другої – правобережжя та Занасипи, до третьої – Молодіжний (повна таблиця нижче).
Відключення будуть не більше, ніж на 2 години поспіль (при температурі повітря нижче -10 градусів – по 1,5 години).

Графік можна завантажити за посиланням.
Щоб дізнатися, в якій ви черзі, знайдіть свою адресу в таблиці. Повну версію таблиці можна завантажити за цим посиланням.
Перша черга (помаранчевий) |
|
Кременчуцька об’єднана філія |
|
1 | ПрАТ “КВБЗ” |
2 | ПрАТ “Кредмаш” |
3 | ПрАТ “КрКЗ” |
4 | ПрАТ “КрАЗ” |
5 | ПрАТ “Кременчуцький сталеливарний завод” |
6 | АТ ККУ “Кварц” |
7 | ЗАТ “Джей Ті Інтернешнл Україна” |
8 | м.Кременчук, центр: вул.Академіка Маслова, Івана Мазепи, Софіївська, 29 Вересня, Троїцька, 1905 р. т-к Б.Хмельницького. |
9 | ЗАТ “Джей Ті Інтернешнл Україна” |
10 | ПАТ “Кременчуцька трикотажна фабрика” |
11 | ТОВ “Владимир ЛТД” |
12 | ТОВ “Лідер-Снек” |
13 | РВУ “Харківавтогаз” |
14 | АТ “Укртранснафта” |
15 | ТОВ “ЖК “Воздвиженка” |
16 | “Корида-текс”, “Дніпробетон”, СУ-17, СУ-629, “Кремойл-синтез”. |
17 | ТОВ “Річковий порт” |
18 | ТОВ “Талєкріс” |
19 | ЧП Ткаченко |
20 | ТОВ “Укрбудальянс” |
21 | ТОВ “Сіат ЛТД” |
22 | ТОВ “Малокохнівський кар’єр” |
23 | З-д ДБК |
24 | Автолюбитель-15 |
25 | ТОВ “Нібулон” |
26 | Нафтопромсервіс Тр. Союз |
27 | ТОВ “Морсах” |
28 | ПАТ “Кременчуцька кондитерська фабрика “Рошен” |
29 | м.Кременчук, Центр: вул.Івана Мазепи, Майора Борищака, Небесної сотні, Перемоги, Софіївська, Шевченка. |
30 | м.Кременчук, вул. Винахідниці Ющенко, Горького, Ігоря Сердюка, Івана Мазепи, Майора Борищака, Небесної сотні, Соборна, Софіївська, Сумська, Троїцька, Шевченка,Полковника Гегечкорі . |
31 | м.Кременчук, Центр, мікрорайони Щемилівка, Реївка, вул.Ботанічна, Б.Хмельницького, Бригадна, Весняна, Гаєвського, Громадянська, Затонна, Зелена, Каховська, Кільцева, Кооперативна, Короленко, Кривушанська , Лікаря Богаєвського буд.№13,15/50, Лісова, Лугова, Махоркова, Небесної Сотні, Недогарська, Новоселівська, Приреченська, Пугачова, Сумська буд.№46,48, Ткаченка, Тракторна, Троїцька буд.№1, Нова, Проектна, Пирогова, Ромоданівська, Сєдова, Шевченка, Щербакова, Цимлянська, Ю.Кондратюка, Євгена Коновальця, Полковника Гегечкорі; Проспект Свободи буд.№46. пров. Бакінський, Бригадний, Б.Хмельницького, Весняний, Водний, Градижський, Гійома Боплана, Дачний, Західний, Зв’язковий,Зелений, Кооперативний, М.Раскової, Набережний, Нечая, Недогарський, Новий, Пирогова, Прорізний, Пугачова, Резервний, Річний, Сєдова, Ткаченка, Центральний, Щемилівський; т-к Бригадний, Зв’язковий , Резервний, Пугачова, проїзд Весняний, Громадянський, Липневий, Дачний, Кільцевий, Макаренко. |
32 | м.Кременчук, Центр: Д/С №35, Д\С №29, Д\С №12, Школа 11, школа №14, вул. Академіка Маслова,Покровська, Горького, Івана Мазепи, Ігоря Сердюка, Лейтенанта Покладова, Майора Борищака, Небесної сотні, Першотравнева, бульвар Пушкіна, Соборна, Софіївська , Троїцька, Халаменюка, Шевченка , 29 вересня, Полковника Гегечкорі. |
33 | м.Кременчук, Нагірна частина міста: вул. Героїв УПА, Кременчуцьких артилеристів, Вадима Пугачова, Київська, проспект Свободи,Національної Гвардії, пров.Толстого, О.Кошового. |
34 | м.Кременчук, Нагірна частина міста: вул. Миру, Вадима Пугачова; пров.Героїв Маріуполя, бульвар Автокразівський. |
Великокохнівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с. Піщане вул. Зарічна, Поштова пр. Шкільний, 1т Поштовий, 2-й т Поштовий, т. Шкільний, пр. Дружби |
2 | с.Степівка, Запсілля, Омельник пр. Сонячний, вул. Річна, Центральна, Вишнева, Леонова, пр. Сосновий, Рибацький |
3 | с.В.Терешківка,Гориславці, Н.Знам’янка, Миловидівка, Піщане, Олефірівка, Коржівка |
4 | с.Варакути, Писарщина, Радочини, Гришівка, Найдьонівка, Ковалі, Яремівка |
5 | с.Мирне , Майбородівка |
6 | с.Майбородівка МТФ |
Горишньоплавнівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | КП ВУВКГ (ФКНС № 8 ввід1); м.Горішні плавні: вул.Космонавтів 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Молодіжна 4; Миру 1, 3, 8. |
3 | КП ВУВКГ (ФКНС 20 ввід1; ФКНС 24 ; ПНС ЦТП-15 ввід1); КВП “ТЕ” м. Горішні Плавні” (ЦТП 15 м-н ввод1; Котельня м-н №15 ввод 1); м.Горішні плавні: вул.Добровольського 69, 71, 73, 75, 77,83, 85, 87, 89, 91, 93, 97; Соборна 43, 59, 61, 63, 65; просп.Героїв Дніпра 72, 74, 78, 80, 86, 88, 94, 96, 102. |
4 | Келебердянське комун. госп. (ПНС); с.Келеберда. |
Глобинська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с.Обізнівка, с.Багни, с.Махнівка, с.Троїцьке. с.Пузикове: вул.Богдана Хмельницького, Набережна, Коломійця, Центральна, Першотравнева, Садова, Гагаріна, Руслана Рущака |
2 | с.Б.Верби, с.Гайок. с.Пустовійтове: вул. Степова, Садова, Молодіжна, Кооперативна, Богдана Хмельницького, Гагаріна, Грушевського, Козацька, Гвардійська, Центральна, Жовтнева, Польова, Матросова, Котляревського, туп. Принасипний. |
3 | с.Канівщина, с.Погреби, с.Бабичівка, с. Набережне. |
4 | с.Ламане, с.Сиротенки, с.Троїцьке. с.Манжелія: вул. Михайлівська, Молодіжна, Чаврикова, Шевченка, Дружби, Чайки, Набережна, Поштова, Зарічна, Заярівська, Шкільна, Волошкова, пров. Східний, Світанковий, Сосновий, Поштовий, Партизанський, Шкільний. |
5 | с.Тимошівка, с.Гриньки, с.Трутенівка, с.Проценки, с.Галаганівка, с.Липове, с.Святилівка, с.Бугаївка, с.Броварки, с.Петрашівка. с.Горби: вул. Козацька, Богдана Хмельницького, Глібова, Садова, Кості Емельяненка, Молодіжна, Степова, Зелена, Овсієнка, Свято-Михайлівська, Бреславського, пров. Далекий, Травневий, Давній, Бузковий, Затишний, Складський, Гиренка, Шевченка, Аграрний, Степовий, Набережний, Безіменний, туп. Затишний, Зелений. с.Кирияківка: вул. Набережна, Ткаченка, Героїв Дніпра, Петра Сагайдачного, Скіфська, Степова. с.Сидори: вул. Сидорівська, Волошкова, Набережна, пров. Вишневий, Прибережний, Клубний |
6 | с.Радалівка,.Демченки. с.Ів.Селище: вул. Горького, Гагаріна, Зоряна, Травнева, Центральна, Набережна, Новоукраїнська, Ів. Селищанська, Лісова, Молодіжна, пров. Шкільний. |
7 | с.Зубані, с.Романівка. |
8 | с.Яроші, с.Пироги, с.Бориси, с.Ганнівка, с.Котляревщина. с.Устимівка: вул. Академіка Вавілова, Чайки, Пришпетливих, Ліхачова, Ботанічна, Садова, Починка, Кошового, Гагаріна, Корольва, Шепелівська, Чкалова, пров. Ботанічний, Науковий, Набережний. с.Опришки: вул. Набережна |
9 | с.Заможне, с.Манилівське, с.Глушки, с.Федорівка, с.Попівка. с.Манжелія: вул. Богуна, Дорошенка, Молодіжна, Волошкова, Індустріальна, Зарічна, Шевченка, Заярівська, Шкільна, Урожайна, Сонячна, пров. Східний |
10 | м. Глобине: вул. Богуна, Вишнева, Дніпровська, Заводська, Зелена, Калинова, Кошового, Курченка, Володимирівська, Миру, Української Армії, Раїси Кириченко, Аграрна, Корольова, Мелодійна, Лізи Чайкіной, Лобановського, Флотська, пров. Аграрний, Тобілевича, Челюскіна, туп. Інтернатний. c.Новомосковське, с.Кордубанове. |
Козельщинська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с.Н.Мануйлівка, В.Мануйлівка, Книшівка, Йосипівка, Бутенки. Вязівка, Дяченки, Харченки, Піски, Хорішки, Пашенівка,Буняківка, Загребля |
2 | с. Приліпка, Г.Долина, Говтва, Брідок, Юрки Хорішки-(північна частина вул. Перемоги, вул. Панаса Мирного, вул. Богданова, вул. Гагаріна). |
3 | с.Квіти, Михайлики, Костівка, Омельниче, Павлівка |
4 | с.Марянівка, Довге, Вакулівка, Задовга, Дзюбани, Калинівка, Оленівка – частково (вул. Молодіжна, вул. Ювілейна, вул. Федорощанська, вул. Шкільна) |
Семенівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | c.Горошине, Кукоби, Гаївка, Старий Калкаїв, Мирони, Погребняки, Сердюки. |
2 | с.В.Поділ, Вереміївка, Тарасівка, Карпиха, Василівка, Брусове, Чаплинці. |
3 | с.Сотницьке, Пузирі, Лукашівка |
4 | с.Оболонь вул.Білоуса, 4-18, 36-55, Шевченка, 1-18, 21-55, Лесі Українки, 4-34, Перемоги, 1,2,6,8, Лебедина, 55-79, Соборності, Дружби, 1,2,3,4-61, Позена, Назарця, Маяковського, Котляревського, Гоголя, Пушкіна, Лазаренка, Миру, Горького, Спортивна, Заводська, Левада, Гагаріна, Вишнева, Набережна, Аеродромна, Патріотів, Червоне Побережжя, пров.Горького, Котляревського, Новий. |
Друга черга (жовтий) |
|
Кременчуцька об’єднана філія АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” |
|
1 | ПрАТ “КВБЗ” |
2 | ПрАТ “Кредмаш” |
3 | ПрАТ “КрКЗ” |
4 | ПрАТ “КрАЗ” |
5 | ПрАТ “Кременчуцький сталеливарний завод” |
6 | ПрАТ “Данон Кремез” |
7 | ПрАТ “Кременчукм’ясо” |
8 | м.Кременчук, вул. Академіка Маслова , Гагаріна, Генерала Жадова, Лейтенанта Небесної Сотні,Покладов, Перемоги, Першотравнева, б-р Пушкина, Соборна, Театральна, Шевченка і,.Гагаріна , пров.Почтовий. |
9 | Крюківське кар’єроуправління |
10 | смт.Власівка ТОВ “Гідросенд” |
11 | смт.Власівка ПП “Віктор і К” |
12 | ПАТ “Кременчуцька трикотажна фабрика” |
13 | м.Кременчук, мікрорайон Занасип: вул. Багратіона, Богуна, Господарська,Дружинницька, Левітана, Нижня, Пар.Комуни, Попова, Рєпіна, Суворова,Сурікова, Якіра, пров. Деповські, Господарський; тупік М.Кохнівський |
14 | м.Кременчук, мікрорайон Занасип: вул.Басейна, Велика Набережна, Воєнна, Деповська, К.Карого, Кохнівська, Кронштадська, М.Говорова, М.Кучми, Новоіванівська, Олеся Гончара, Редутна, Салганна, Силікатна, Фурштадська, Ярмаркова; пров. Басейний, Бахмачський, Воєнний, М.Говорова, Межовий, Новоіванівський, Редутний, Силікатний, Столярный, Тихий. тупік Деповський. |
15 | м. Кременчук нагірна частина міста: просп. Свободи, б-р Автокразівський, вул. Київська, Європейська, Чкалова, Чередницька, Червона Гірка, Продольна, Новокагамліцька, Заміська, Ново-Кагамлицька, Маяковського, Вадима Бойка, пров. Арсенальний, Героїв Маріуполя, Чкалова, Чередницький, пр. Арсенальний, 3-й туп. Чкалова |
16 | Смт Власівка Вул. Лівобережна, Молодіжна, пос. Сосновий. |
17 | м.Кременчук, мікрорайон Крюків:вул. В.Сухомлинського, В.Івасюка, Виноградна, Єгорова, Лейтенанта Дніпрова, Манагарова, О.Білаша , Правобережна, Республіканська, Світанкова, Тупікова, пров.Алексєєва, Зірковий, Дружби |
18 | м.Кременчук, мікрорайон Крюків:Вул.Лейтенанта Дніпрова,Манагарова, О.Білаша, Правобережна, Сонячна. пров.Алексєєва. |
19 | м.Кременчук, мікрорайон Крюків: вул. Василя Стуса, Гірська, Г.Чуркіна, Заводська, І.Миколайчука , К. Острозького, Кавказьська, Космонавтів, Ліщинова , Мєндєлєєва, С.Крушельницької, Тімірязєва, Черноморська,Чечелівська; пров.Автобусний, Вагонобудівний, Грузинський, Єсєніна, Космічний, Одеський, Островського, Патаржинського, Самойлівський, Чечелівський пр-д Заводський, Л.Корабліної, Петька, Одеський, Турубари |
20 | м.Кременчук, мікрорайон Крюків : Школа №23.Школа №7, вул.Александрійська, Академіка Герасимовича, Верхнєднєпровська, Володимира Івасюка, Кіровоградська, Космонавтів, Кузнєчна, Кучерова , Л.Дніпрова, Лінійна, Макаренка, О.Вишні, Павла Чубинського, Приходько, Революціонерів , Самойлова, Сербіченка, Сергія Єфрємова, Художня, Чичеріна,Чорноморська. проїзд Старицького, пров.Докучаєва, Літературний, Кучерова, Літописний, Мирний, Ракітіна, Топольовий, Транспортний , Художній, Шкільний, Яблуневий |
21 | м.Кременчук, мікрорайон Молодіжний: Д\С №48. Проспект Лесі Українки, вул. Героїв України, Молодіжна, Рокосовського, Тараса Бульби, пров.Рокосовського. |
22 | м.Кременчук, Крюківський район: вул. Дніпровська, Космічна, Манагарова, Перекопська, Республіканська, Червоноградська, пров.Дніпропетровський, Дачний, Європейська (с. Садки), Озерна, Перекопська, пров.Грушевий, Кам`яногірський, Лютневий, Озерний, Перекопський, Технічний, І.Франко; тупіки Перекопські, Озерний. |
23 | м.Кременчук, мікрорайон Крюків: вул. Манагарова, Східна,Новосхідна. |
Великокохнівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с.Недогарки, вул.Приморська |
2 | с.Недогарки, вул.Приморська, Київська |
3 | с.Максимівка |
4 | с.Воскобійники, Кіндрівка, Михайленки, Самусіївка, Недогарки |
5 | с.Садки, К.Потоки, Роєве, Чикалівка |
6 | с.Соснівка |
7 | с.Потоки: Кременчуцький педагогічний коледж ім.А.С.Макаренка |
8 | с.Пришиб вул. Лугова, Набережна,с.Салівка, Карпівка, Петрашівка |
Горишньоплавнівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | м.Горішні Плавні: вул.Миру 9, 11, 13; Молодіжна 18, 20, 21/6, 22; Гірників 1, 3, 4, 5, 7, 9,13/16, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33; Добровольського 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Строни 8; просп.Героїв Дніпра 2, 4, 8. |
3 | м. Горішні Плавні: вул.Добровольського 69, 71, 73, 75, 77,83, 85, 87, 89, 91, 93, 97; просп.Героїв Дніпра 72, 74, 78, 80, 86, 88, 94, 96, 102. |
Глобинська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с.Кагамлик, с.Васьківка, с.Пронозівка, с.Мозоліївка; с-ще Градизьк: вул. Ломоносова, Котляревського, Белінського, Чернишевського, Гвардійська, Дружби, Тургєнева, Нікрасова, Гагаріна, Радащева, Лісна, Старокиївська, Рибацька, Тімірязєва, Короленка, Панаса Мирного, Волошкова, . Світла, Київська, Яблунева, Устимівська, Кутузова, Садова, Степова, Запоріжська, Небесної сотні, Чкалова, Дворянська, Лазурна, Козацька, Декабристів, Руднєва, Кільцева, Монастирська, Гірська, Українська. Полтавська, Сонячна,. Нова, Паркова, Шевченка, Крилова, Зоряна, Лисенка, Нікрасова, Заводська, С. Усса, вул. О. Вишні, Польова, Франка, Борисівська, Виноградна, О.Білаша, Горького, Берегова, Перемоги, І. Білика, Короленка, Приморська, Зарічна, Весняна, Індустріальна, . Зелена, Винниченка, Миру, Кленова, Горького, пров. С.Разіна, пров. Степовий, пров. Гірський. |
2 | с.Малинівка. с.Землянки. с.Корещина. с. Степове. с.Сіренки. с.Шевченки. с.В.Кринки: вул. Нахімова, Зелена, Мічуріна, Чкалова, Раїси Кириченко, Поповича, Малокринківська, Козацька, Воровського, Полтавська, Яблунева, Вишнева, Богдана Хмельницького, Пирогова, пров. Зоряний, Зелений, Тихий. |
3 | с.В.Долина, с.Лукашівка, с.Демидівка, с.Куп’євате, с.Петрівка, с.Москаленки, с.Турбаї, с.Майданівка. с.В.Кринки: вул. Незалежності, Гагаріна, Полтавська, Поштова, Пирогова, Колосова, Дружби, Миру, Першотравнева, Перемоги, Лугова, Нахімова, Матросова, Космонавтів, Ювілейна, Українська, Гоголя, Народна, Шевченка, Набережна, Садова, Фермерська, Молодіжна, Маяковського, Пугачова, Східна, Челюскіна, Затишна, пров. Поштовий, Дружби, Колосова, Луговий, Польовий, Матросова, Сонячний, Гоголя, Базарний, Степовий, Набережний, Молодіжний, Кринківський. |
4 | м.Глобине ТОВ “Глобинський переробний завод” |
Козельщинська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с. Чечужино, Новоселівка, ІІ-га Олександрівка, Хмарино, Винники, Рибалки, Н.Українка, Андрійки, Кащівка |
2 | с. Бреувівка, с.Красносілля, с. Панасівка. с.Пригарівка, с.Сушки с. Мальці, с. Улинівка |
3 | с.Лутовинівка – (північна частина вул Вишнева, вул. Спортивна, вул. Лєрмонтова, вул Степова, вул. Миру, вул. Садова, вул.Осіння, вул. Комарова, вул. Гагаріна, вул. Надії Курченко, вул. Лугова, вул. Мічуріна, вул. Лесі Українки), с.Ганівка, с.Бригадирівка, с.Оленівка – вул. Ювілейна, вул. Федорощанська), с. Куликівка, с. Чорноглазівка. |
4 | с. Лутовинівка- (вул. Короленко, вул.Шевченко, вул. Зоряна, вул. Грушевського, вул. Яблунева, вул. Котляревського, вул. Горького, вул. Суворова, вул Дружби). смт Козельщина вул. Остроградського 2, вул Остроградського 4). |
Семенівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с.Очеретувате вул. Центральна, Шевченка, Дружби, с. Крива Руда, Вільне, Степанівка, Бурімка. |
2 | с.Біляки, Поділ, Грицаї, Білогуби, Заїчинці, Середине, Бакумівка, Тройняки. |
3 | с.Худоліївка, Строкачі, Новий Калкаїв, Наріжжя, Матвіївка. |
4 | с. Василяки, Бурбине. |
5 | с.Оболонь вул. Лугова, Садова, Мічуріна, Романа Капація, Степова, Франка, Докучаєва, Першотравнева, Червоний Лиман, Нова Олександрівка, Новоселиця, Слюзівка, Товсте, Бадьорівка, Калинівка. |
Третя черга (зелений) |
|
Кременчуцька об’єднана філія АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” |
|
1 | ПрАТ “КВБЗ” |
2 | ПрАТ “Кредмаш” |
3 | ПрАТ “КрКЗ” |
4 | ПрАТ “КрАЗ” |
5 | ПрАТ “Кременчуцький сталеливарний завод” |
6 | ТОВ “Лідер-Снек” |
7 | АТ “Укртранснафта” |
8 | ТДВ “Об`єднання Дніпроенергобудпром” з-д КШМБ |
9 | смт. Власівка КВКП “Водограй” |
10 | ТДВ “ОДБП” з-д ЗБВ – Головний завод |
11 | смт. Власівка ТОВ “Гідросенд” |
12 | ТДВ “Об`єднання Дніпроенергобудпром” з-д ДЕСП – Головний завод |
13 | смт. Власівка ПП “Віктор і К” |
14 | МД Груп Кременчук |
15 | ТОВ “Псьол ЛТД” |
16 | ТОВ “Нітон” |
17 | Завод МК і ЖБВ тресту КНХБ |
18 | АТ “Укртранснафта” |
19 | ТОВ “Кремойл-Синтез” |
20 | м.Кременчук, мікрорайон Занасип: Школа 3, Д\С №76, Д\С №77 , Д\С №24 вул.Левітана, Парижської комуни, Попова, Репіна, Саксаганського, Чехова, Шишкіна пров.Господарський, Чехова, проїзд Мічурина, Зерновий. |
21 | Смт Власівка Вул. Лівобережна, Молодіжна. пос. Сосновий. |
22 | м.Кременчук, мікрорайон Молодіжний: Д\С №81, вул. В.Кохнівська, Індустріальна , Ковальова, Козацька, Мєчнікова, Нижньовартівська, Олексія Древаля, Рокосовського, Ціолковського, с.Новознам`янка, пров.В.Кохнівський, Делегатські, Індустріальні , Прибережний, Ровенський, пр-д Сонячний, т-к Сонячний |
23 | м.Кременчук, мікрорайон Молодіжний: Школа 12. Школа 24, Пров.Гурамішвілі – яслі-садок ТП-701-«Нова Холдинг». Просп.Лесі Українки, квартал 287, пр-кт Полтавський, вул. В.Інтернаціоналістів, Володимира Великого, В.Винниченка, Героїв Крут, Козацька, М.Жукова, О.Пчілки, П.Ангеліної, Рокитнянська. |
24 | м.Кременчук, мікрорайон Молодіжний: ТП-701- «Нова-Холдинг», вул. Керченська, Козацька. |
25 | м.Кременчук: вул.Данила Галицького: квартал 287 , вул.Героїв Крут, В.Інтернаціоналістів, Володимира Великого, Данила Галицького. |
26 | м.Кременчук, мікрорайон Молодіжний: Д/С 50 вул.Героїв Крут, Проспект Свободи. |
27 | Молодіжний: Вул.Тараса Бульби, Рокосовського, Молодіжна, Карнаухова, Героїв України, Проспект Лесі Українки, пров.Рокосовського. |
28 | м.Кременчук, Нагірна частина міста: вул. Вадима Пугачова, Київська, Роменська. Пров.Роменський, Донецький. |
29 | м.Кременчук: Д/С 64 , Д/С 44, Д/С 58. Проспект Свободи. вул.Володимира Великого, Тараса Бульби. Пров.Грозненський. |
30 | м.Кременчук, мікрорайон Молодіжний: Д\С 55 “Сонечко”, Д/С 42. Проспект Лесі Українки, вул.Героїв України,.Володимира Великого, Довженко, Енергетиків, Княгині Ольги, Молодіжна, Тараса Бульби. Пров.Тецівський. |
31 | м.Кременчук, мікрорайон Молодіжний: Кв.278 |
32 | м.Кременчук, мікррайон Молодіжний: Кв.278 |
Великокохнівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с.Дмитрівка, Солонці, Колгоспна гора, Підлужне, Кузьменки, Кияшки |
2 | с.Кривуші, Михайленки вул. Дачна |
3 | с.М.Кохнівка, Придніпрянське |
4 | с.Кобелячок, Малики |
5 | с.Маламівка, Підгірне, Бурти, Білецьківка, Новоселівка, Ст.Білецьківка, Чечелеве |
6 | с.Демидівка, Гуньки, Омельник вул.Шевченка, Пушкіна, Першотравнева, Шкільна, Лісова |
7 | с.Потоки вул. Калинова, Лугова, Миру, Незалежна, Соснова, Степова, Центральна, Юбілейна, пр. Каштановий, Сонячний, вул. Гагаріна, Зелена, Українська, Центральна, пр. Зелний, вул. Набережна, Освітня, Святкова, Абрикосова , Молодіжна, с.Щербаки вул. З. Дубрава, Омельницька, пр. Вишневий,Оніщенки, Романки, Федорівка |
8 | с. Пустовіти, Омельник вул. Гагаріна, Леонова, С.Пилипейко, Шкільна, пр. Садовий, вул. Річна, Космонавтів, Центральна, Берегового, Перемоги, Камишанська, Миру |
Горишньоплавнівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | КП ВУВКГ (ПНС Конституції 18; ПНС Миру 31); м.Горішні плавні: вул.Миру 31 (під’їзди 1-4); Конституції 10/5, 14, 16, 18, 24; просп.Героїв Дніпра 45, 47, 51, 53, 59. |
3 | КП ВУВКГ (ПНС Героїв Дніпра 17/10; ПНС Портова 1/3); м.Горішні плавні: вул.Добровольського 8; Портова 7, 5, 11; просп.Героїв Дніпра 17/10, 13. |
4 | КП ВУВКГ (ФКНС 17; ФКНС 19; КНС-22; КНС-23); Кременчуцька дистанція ел.постачання Південної залізниці (Переїзд 11км Кременчуг-Золотнишино; Переїзд 11км Шлюзи-Редути); Центр ПМСД м. Горішні Плавні (Сімейна медицина (Горького,57)); м.Горішні плавні: м-ни Низи, Піддубне. |
Глобинська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с.Лізки, с.Середпілля, с-ще Градизьк: вул. Київська, Сонячна, О.Білаша, Рєпіна, Нова, Пасічна, Шевченка, Зоряна, Гвардійська, Коцюбинського, Вишнева, Проектна, Героїв Дніпра, Л.Українська, Мічуріна, Покровська, Маяковського, Грушевського, Раїси Кириченко, 8 Березня, Борисівська, Мечникова, Островського, П. Крата, Підгірна, Дворянська, Щепкіна, Садова, О.Вишні, Горького, Лугова, Пушкіна, Поштова, Суворова, Бориса Матроса, Пивогірська, Мелодійна, Кутузова, пров. Молодіжний, Квітневий, Вишневий. |
2 | с.Жуки, с.Коломицівка, с.Павлівка, с.Жорняки, с.Білоусівка, с.Сидори, с.Новоселівка. с.Горби: вул. Підгірна, І.Франка, Зоряна, Свято-Михайлівська, Гагаріна, пров. Молочний, туп. Зелений. с.Сидори: вул. Сидорівська, Гвардійська |
3 | м.Глобине ТОВ “Глобинський М’ясокомбінат” |
4 | м. Глобине:вул. Володимирівська, Горького, Героїв Чорнобиля, Івана Кожедуба, Польова, Дружби Народів, Короленка, Маяковського, Івана Франка, Челюскіна, Дніпровська, Базарна, пров. Базарний, Інкубаторний, туп. Автопарка. |
Козельщинська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с. Н.Галещина (вул. Центральна, вул. вул. Шкільна, пров. Шкільний, вул. Шевченка, вул. Промислова, вул. Пушкіна, вул. Івана Франка, вул. Лісна, вул. Соборна, вул. Гагаріна. вул. Заводська, вул. Набережна, вул. Горького) Горбані, В.Безуглівка |
2 | Гайове, Вишняки, Трудовик, Цибівка, Василівка, ІІ-га Олександрівка. |
3 | с.Підгорівка, с. Солониця, с.м.т. Н.Галещина- частково вул. Центральна(Соханівка) |
Семенівська дільниця Кременчуцької об’єднаної філії | |
1 | с. Богданівка, с. Байрак, с. Курганне, с. Нова Петрівка, с. Осокори, с. Рокити, с. Великі Липняги, с. Малі Липняги. |
2 | смт Семенівка вул. Воїнів Інтернаціоналістів, Миру, Українська, Шевченка, Лермонтова, Спортивна, Незалежності, Котляревського, Садова, Б. Хмельницького, Глібова, Нова, Перемоги, Семенченка, Вишнева, Лугова, Соборна, Сонячна, пров. Малий, Український, Спортивний, Садовий, Шкільний, Тихий. |
5 | смт Семенівка вул. Шевченка, Л. Товстого, Н. Курченко, Кошового, Л. Українки, Молодіжна, П. Мирного, Чехова, Квітнева, пров. Лікарняний, Озерний, Шевченка, с. Паніванівка, Єгорівка, Малинівка. |
3 | с.Оболонь вул.Білоуса,1-31, Перемоги,3-35, Франка, 2-10,Романа Капація,1-29, Соборності, Лебедина,1-54, Лугова, Степова, с. Наталенки, с. Іванівка, с. Дем’янівка. |
4 | с.Зікранці, Тукали, Шерстюки |