Полтава поступилась Кременчуку в обласному рейтингу ЗНО
10:20, 6 Вересня 2021
Кременчук обійшов Полтаву в обласному рейтингу ЗНО-2021.
Видання «Полтавщина» продовжує аналізувати результати Зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2021 року.
Для того, щоби мати можливість порівняти цьогорічний результат з торішнім, журналісти залишили старий розподіл по районах, а не за новим адміністративним устроєм — у розрізі громад. Тим паче, що початок навчального року ще був в рамках старого адміністрування.
Загальний рейтинг районів та великих міст Полтавщини
Місце | Район / місто | Середній бал ЗНО | К-ть випускників | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Δ | Всього | Не здали один або більше тестів |
|||
1 | 6 | +5 | м. Кременчук | 152.27 | 903 | 169 | 18.7% |
2 | 3 | +1 | м. Полтава | 151.04 | 1593 | 286 | 18% |
3 | 2 | -1 | м. Горішні Плавні | 147.66 | 174 | 26 | 14.9% |
4 | 4 | м. Гадяч | 148.41 | 149 | 30 | 20.1% | |
5 | 1 | -4 | м. Лубни | 149.92 | 278 | 62 | 22.3% |
6 | 8 | +2 | Лохвицький район | 148.35 | 198 | 47 | 23.7% |
7 | 9 | +2 | м. Миргород | 147.02 | 223 | 59 | 26.5% |
8 | 11 | +3 | Зіньківський район | 143.22 | 169 | 44 | 26% |
9 | 12 | +3 | Карлівський район | 144.24 | 159 | 51 | 32.1% |
10 | 21 | +11 | Диканський район | 141.76 | 104 | 25 | 24% |
11 | 28 | +17 | Шишацький район | 145.94 | 163 | 45 | 27.6% |
12 | 10 | -2 | Полтавський район | 145.05 | 228 | 66 | 28.9% |
13 | 22 | +9 | Глобинський район | 138.02 | 215 | 51 | 23.7% |
14 | 7 | -7 | Гадяцький район | 143.14 | 103 | 36 | 35% |
15 | 16 | +1 | Новосанжарський район | 141.89 | 155 | 55 | 35.5% |
16 | 18 | +2 | Котелевський район | 142.2 | 103 | 37 | 35.9% |
17 | 27 | +10 | Машівський район | 139.53 | 86 | 31 | 36% |
18 | 26 | +8 | Кобеляцький район | 141.35 | 174 | 60 | 34.5% |
19 | 14 | -5 | Гребінківський район | 137.98 | 109 | 35 | 32.1% |
20 | 25 | +5 | Чутівський район | 138.37 | 102 | 26 | 25.5% |
21 | 5 | -16 | Оржицький район | 142.37 | 116 | 37 | 31.9% |
22 | 17 | -5 | Решетилівський район | 138.3 | 123 | 39 | 31.7% |
23 | 13 | -10 | Пирятинський район | 137.35 | 206 | 75 | 36.4% |
24 | 29 | +5 | Чорнухинський район | 139.51 | 58 | 19 | 32.8% |
25 | 20 | -5 | Лубенський район | 138.33 | 148 | 49 | 33.1% |
26 | 31 | +5 | Козельщинський район | 134.58 | 96 | 32 | 33.3% |
27 | 30 | +3 | Миргородський район | 135.58 | 146 | 54 | 37% |
28 | 15 | -13 | Хорольський район | 139.41 | 169 | 80 | 47.3% |
29 | 19 | -10 | Великобагачанський район | 137.46 | 136 | 57 | 41.9% |
30 | 24 | -6 | Семенівський район | 133.78 | 108 | 36 | 33.3% |
31 | 23 | -8 | Кременчуцький район | 132.02 | 94 | 49 | 52.1% |
Як бачимо, обласний центр — Полтава — другий рік поспіль поступається першістю іншим містам регіону. Цього разу полтавців випередили кременчуцькі випускники, які показали кращий середній бал із ЗНО.
Цікаво, що лідерство стосується виключно міста Кременчука. А ось випускники Кременчуцького району показали найгірший результат в області. Там кожен другий випускник провалив хоча б один тест ЗНО, а ті, хто склали іспити — мають найнижчий середній бал в області.
У підсумку, шестирічний аналіз результатів ЗНО показує, що постійними лідерами рейтингу є Полтава, Кременчук, Лубни, Горішні Плавні та Гадяч.
А от аутсайдери в останній рік змінилися. Замість торішніх Чорнухинського і Козельщинського районів на «дні рейтингу» опинилися Кременчуцький і Семенівський райони.