Кременчуцький район не підтримав чинного Президента
16:52, 1 Квітня 2019

Виборчий округ №150 в Полтавській області завершив обробку виборчих протоколів.
Нагадаємо, першим, ще вранці, завершив підрахунок округ, який охоплює самий Кременчук. Вдень всі протоколи опрацював округ №150 (частина Автозаводського району Кременчука, Горішні Плавні, Глобинський та Кременчуцький райони).
Трійка лідерів виглядає наступним чином:
Володимир Зеленський – 37,67%
Юлія Тимошенко – 13,28%
Юрій Бойко – 12,28%.
Кандидат Порошенко Петро Олексійович на четвертому місці з 10,52%. Загалом голоса в цьому окрузі розподілилися наступним чином:
Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата |
Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
Зеленський В. О. | 37.67 | 34 690 |
Тимошенко Ю. В. | 13.28 | 12 237 |
Бойко Ю. А. | 12.28 | 11 314 |
Порошенко П. О. | 10.52 | 9 689 |
Смешко І. П. | 6.89 | 6 350 |
Ляшко О. В. | 6.71 | 6 185 |
Гриценко А. С. | 4.32 | 3 985 |
Вілкул О. Ю. | 2.83 | 2 614 |
Кошулинський Р. В. | 0.79 | 736 |
Каплін С. М. | 0.67 | 619 |
Тимошенко Ю. В. | 0.62 | 577 |
Шевченко О. Л. | 0.39 | 364 |
Наливайченко В. О. | 0.22 | 209 |
Богомолець О. В. | 0.15 | 139 |
Балашов Г. В. | 0.13 | 121 |
Безсмертний Р. П. | 0.10 | 99 |
Литвиненко Ю. Л. | 0.10 | 93 |
Дерев’янко Ю. Б. | 0.09 | 92 |
Мороз О. О. | 0.09 | 90 |
Богословська І. Г. | 0.09 | 83 |
Кармазін Ю. А. | 0.08 | 82 |
Скоцик В. Є. | 0.08 | 80 |
Шевченко І. А. | 0.08 | 78 |
Тарута С. О. | 0.08 | 75 |
Петров В. В. | 0.07 | 70 |
Бондар В. В. | 0.07 | 65 |
Журавльов В. М. | 0.05 | 49 |
Кива І. В. | 0.04 | 38 |
Ващенко О. М. | 0.03 | 28 |
Кривенко В. М. | 0.02 | 24 |
Соловйов О. М. | 0.02 | 22 |
Новак А. Я. | 0.02 | 19 |
Габер М. О. | 0.01 | 18 |
Купрій В. М. | 0.01 | 17 |
Данилюк О. В. | 0.01 | 16 |
Насіров Р. М. | 0.01 | 14 |
Ригованов Р. О. | 0.01 | 14 |
Корнацький А. О. | 0.01 | 13 |
Носенко С. М. | 0.00 | 6 |
Варто додати, що представники Громадянської мережі ОПОРА, які провели сьогодні в ОКІА “Новини Полтавщини” прес-конференцію, серед особливостей виборів на Полтавщині назвали те, що друге місце за кількістю голосів отримала Юлія Тимошенко.