Today

Через Кременчук запустили поїзд за новим графіком

ПАТ ”Укрзалізниця” запустила потяг №127/128 Ковель – Харків, який курсуватиме за новим графіком. Він проїжджає близько 30 станцій, серед них і Кременчук.

Такі зміни у графіку руху потягів відбуваються у 10-ти маршрутах. Вони викликані тим, що минулі потяги не користувалися популярністю. А відтак в “Укрзалізниці” провели оптимізацію і вирішили відкоригувати графіки.

Потяг курсує через день по парних числах за напрямком Ковель – Харків та по непарних числах – зворотно. Відправлення з Харкова о 15:10, прибуття до Ковеля о 13:32. У зворотному напрямку відправлення з Ковеля о 14:20, прибуття до Харкова о 12:09.

 

Станція Прибуття Відправлення Відстань, км
УКРАЇНА
Харків-Пас 15:10 15:10 0
Полтава-Південна 17:30 18:00 140
Нові Санжари 18:42 18:44 176
Ліщинівка 19:00 19:02 189
Кобеляки 19:20 19:22 203
Козельщина 19:44 19:46 223
Галещина 19:58 20:00 232
Кременчук 20:39 21:09 259
Користівка 22:13 22:15 318
Знам’янка Пасажирська 22:50 23:13 353
Ім. Т. Шевченка 00:28 00:33 445
Городище 01:16 01:18 494
Корсунь 01:37 01:39 517
Миронівка 02:09 02:11 554
Біла Церква 03:03 03:05 623
Козятин-1 04:48 05:12 747
Бердичів 05:40 05:42 775
Чуднів-Волинський 06:15 06:17 814
Печанівка 06:38 06:40 840
Полонне 07:00 07:02 865
Шепетівка 07:34 07:37 896
Славута 1 08:00 08:02 916
Кривин 08:15 08:17 931
Острог 08:34 08:36 948
Здолбунів 08:58 09:15 969
Рівне 09:29 09:37 981
Ківерці 10:41 10:43 1046
Луцьк 11:00 11:23 1059
Ківерці 11:43 12:05 1072
Рожище 12:22 12:28 1090
Голоби 12:58 13:04 1117
Ковель 13:32 13:32 1143

Квитки на потяг коштують від 254 грн (купейні) та плацкартні – від 206,58 грн, а люкс – 592,10 грн.

 

Це альтернативний потяг раніше скасованому – Харків-ім.Т.Шевченка.

Loading

up