Став відомий список новообраних депутатів Кременчуцької міської ради
19:48, 27 Жовтня 2020
У Кременчуці у результаті паралельного підрахунку голосів став відомий перелік обраних депутатів Кременчуцької міської ради:
| Партія Слуга народу | ||
| 1 | Порчирян Сергій Михайлович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 2 | Штефан Ігор Олександрович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 3 | Величко Ольга Володимирівна | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 4 | Кочуров Ілля Михайлович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 5 | Волкова Валерія Миколаївна | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| 6 | Ющенко Олександр Петрович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
| Партія Рідне місто | ||
| 7 | Гриценко Юрій Васильович | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 8 | Алєксєєв Євгеній Олександрович | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 9 | Петренко Інна Анатоліївна | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 10 | Лихошвай Наталія Валентинівна | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 11 | Нікіфоров Олександр Ігоревич | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 12 | Роженко Олександр Анатолійович | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 13 | Яворський Вячеслав Вікторович | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 14 | Плескун Олександр Володимирович | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| 15 | Волошин Василь Васильович | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІДНЕ МІСТО» |
| ОПЗЖ | ||
| 16 | Іванян Геннадій Михайлович | ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| 17 | Шварцман Ігор Матвійович | ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| 18 | Березянський Олександр Вадимович | ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| 19 | Кармазін Дмитро Віталійович | ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| 20 | Чураков Федір Миколайович | ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| 21 | Брижаха Костянтин Григорович | ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| 22 | Погужельська Наталія Іванівна | ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
| Партія «За майбутнє» | ||
| 23 | Малецький Віталій Олексійович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 24 | Бокован Микола Володимирович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 25 | Проценко Зінаїда Валеріївна | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 26 | Зоря Юрій Олексійович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 27 | Макаров Андрій Ігорович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 28 | Калашник Олександр Вікторович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 29 | Мирошніченко Валерій Вікторович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 30 | Сергієнко Тетяна Павлівна | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| 31 | Угніч Григорій Анатолійович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
| Партія «Батьківщина» | ||
| 32 | Головач Олександр Леонідович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» |
| 33 | Шляхова Ольга Олегівна | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» |
| 34 | Терещенко Денис Юрійович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» |
| 35 | Пищита Світлана Миколаївна | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» |
| 36 | Яцина Олександр Олександрович | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» |
| Партія «Європейська солідарність» | ||
| 37 | Ярош Сергій Михайлович | ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
| 38 | Гориславець Лариса Олексіївна | ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
| 39 | Котляр Віталій Юрійович | ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
| 40 | Мусієнко Катерина Сергіївна | ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
| 41 | Лазоренко Богдан Русланович | ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
| 42 | Українець Вадим Веніамінович | ПОЛТАВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
![]()
