Від чого помирали кременчужани: щотижнева статистика
12:28, 18 Вересня 2020
У виконкомі оприлюднили дані про причини смерті у Кременчуці за період з 11 по 17 вересня:
| Хвороби системи кровообігу | 38 |
| Новоутворення | 2 |
| Хвороби органів дихання | 0 |
| Хвороби органів травлення | 0 |
| Травми, отруєння та інші зовнішні причини | 1 |
| Інфекційні захворювання | 2 |
| Інші причини | 0 |
| ВСЬОГО померло | 43 |
| ВСЬОГО народилося | 53 |
![]()
