Єдиний внесок: база нарахування та ставки
0:00, 20 Лютого 2015
Таблиця 1
База нарахування ЄСВ та ставки ЄСВ для роботодавців
Категорія платника ЄСВ згідно з |
База нарахування ЄСВ |
Ставка ЄСВ згідно зі ст. 8 Закону про ЄСВ |
Роботодавці, зазначені у пункті 1 (крім абзацу 7) | Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати* за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7) | Відповідно до класу професійного ризику виробництва — від 36,76% до 49,7%** (ч. 5 ст. 8) |
Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 34,7% (ч. 5 ст. 8) |
|
Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати* за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 45,96% (ч. 5 ст. 8) |
|
Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати* за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці — на період до 1 січня 2023 року — для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 33,2% (ч. 5 ст. 8) |
|
Роботодавці, зазначені у пункті 1 (крім абзацу 7) — бюджетні установи | Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати* за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 36,3% (ч. 5 ст. 8) |
Роботодавці, зазначені у пункті 1 (крім абзацу 7), в яких працюють інваліди | Сума нарахованої кожній застрахованій особі — інваліду заробітної плати* за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 8,41% (ч. 13 ст. 8) |
Роботодавці, зазначені у пункті 1 (крім абзацу 7) — підприємства та організаціївсеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати* за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 5,3% (ч. 14 ст. 8) |
Роботодавці, зазначені у пункті 1 (крім абзацу 7) — підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати* за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 5,5% (ч. 14 ст. 8) |
Роботодавці, зазначені у пункті 1 в абзаці 7 (крім військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення), які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства | Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; допомоги або компенсації відповідно до законодавства*, крім військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 9 частини 1 ст. 4 (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 33,2% (ч. 6 ст. 8) |
На період до 1 січня 2023 року платники, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), звільняються від сплати ЄСВ на суму оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування України (п. 1 ч. 1 ст. 7) | — | |
* У разі якщо база нарахування ЄСВ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ, встановленої для відповідної категорії платника. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки ЄСВ застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). **Розмір ЄСВ встановлюється відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено роботодавців, з урахуванням видів їх економічної діяльності. Всього передбачено 67 класів, для яких встановлено розмір ЄСВ від 36,76% до 49,7%. СГД, який провадить господарську діяльність у декількох видах економічної діяльності, під час визначення розміру ЄСВ відноситься до класу професійного ризику виробництва за основним видом його економічної діяльності. Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), який самостійно проводить розрахунки з оплати праці найманих працівників, теж отримує певний клас професійного ризику і ставку ЄСВ за його основним видом економічної діяльності (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). |
Таблиця 2
База нарахування ЄСВ та ставки ЄСВ для самозайнятих осіб
Категорія платника ЄСВ згідно з ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ |
База нарахування ЄСВ згідно зі ст. 7 Закону про ЄСВ |
Ставка ЄСВ згідно зі ст. 8 Закону про ЄСВ |
Застраховані особи, зазначені у пункті 4 та пункті 5: ФОП на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність |
Сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума ЄВС не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 ч. 1 ст. 7) |
34,7%* (частина 11 ст. 8) |
Застраховані особи, зазначені у пункті 4 — ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування | Суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 ч. 1 ст. 7) | 34,7%* (частина 11 ст. 8) |
* У разі бажання ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, брати участь на добровільних засадах ставки ЄСВ визначені частиною 11 ст. 8 Закону про ЄСВ в таких розмірах: у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, ЄСВ встановлюється у розмірі 36,6% від суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО; у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, ЄСВ встановлюється у розмірі 36,21% від суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО; у разі бажання зазначених осіб бути застрахованими за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) ЕСВ встановлюється у розмірі 38,11% від суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО. |
Таблиця 3
База нарахування ЄСВ та ставки ЄСВ для інших застрахованих осіб
Категорія платника ЄСВ |
База нарахування ЄСВ |
Ставка ЄСВ згідно зі ст. 8 Закону про ЄСВ |
Застраховані особи, зазначені у пунктах 2, 6, 7 і 8, крім осіб, зазначених у ч. 9 ст. 8 | Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 3,6% (ч. 7 ст. 8) |
Застраховані особи, які працюють на посадах, зазначених у ч. 9 ст. 8 | 6,1% (ч. 9 ст. 8) |
|
Застраховані особи — інваліди, працюючі на підприємствах УТОГ і УТОС | 2,85% (ч. 7 ст. 8) |
|
Застраховані особи, зазначені у пункті 3 | Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 ч. 1 ст. 7) | 2,6% (ч. 8 ст. 8) |
Застраховані особи, зазначені у пунктах 10, 12, 13 та 14 | Нарахування та сплата ЄСВ за таких платників здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ (Постанова КМУ від 02.03.2011 р. №178), але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 1 ч. 1 ст. 7) | — |
Такі платники звільняються від сплати єдиного внеску із сум отриманих ними грошового забезпечення, допомоги або компенсації (п. 4 ч. 1 ст. 7) | — | |
Застраховані особи, зазначені у пункті 11, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (п. 4 ч. 1 ст. 7) | 2% (ч. 12 ст. 8) |
Застраховані особи, зазначені у пункті 9 — військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу | Грошове забезпечення | 2,6% (ч. 10 ст. 8) |
[post-views] переглядів