Опрос. “Блок Петра Порошенко” – 35%, “Батькивщина” -10,2%, Радикальная партия Ляшко – 7,5%
20:19, 1 Жовтня 2014

Полтавский “Центр независимых стратегических исследований” Николая Лебедика 27 сентября в Кременчуге провел опрос посвященный будущим выборам в парламент. Респонденты получали карточки, полностью повторявшие будущий избирательный бюллетень и оказывались в ситуации выбора в кабинке для голосования: позиции не определился в опросе не было. Лидером политических симпатий в Кременчуке оказался Блок Петра Порошенко с 35,8%. Симпатии избирателей распределились следующим образом:
За какую партию вы намеренны проглосовать 26 октября:
Партия “Блок Петра Порошенко” | 35,8% |
Политическая партия Всеукраинское объединение “Батькивщина" | 10,2% |
Радикальная партия Олега Ляшко | 7,5% |
Коммунистическая партия Украины | 6,7% |
Политическая партия “Народный фронт” | 6,6% |
Политическая партия “Гражданская позиция” | 6,3% |
Партия Сергея Тигипко “Сильная Украина” | 4,6% |
Политическая партия “Всеукраинское объединение” Свобода “ | 4,4% |
Политическая партия “Правый сектор” | 3,6% |
Партия зеленых Украины | 2,2% |
Политическая партия “Национальная демократическая партия Украины” | 1,7% |
Политическая партия “Всеукраинское политическое объединение” Украина – Єдина країна “ | 1,4% |
Политическая партия “Объединение Самопомощь” | 1,3% |
Политическая партия “Всеукраинское аграрное объединение” Заступ “ | 0,9% |
Партия “Солидарность женщин Украины” | 0,9% |
Политическая партия “Оппозиционный блок” | 0,8% |
Украинская партия “Зеленая планета” | 0,7% |
Политическая партия “Интернет партия Украины” | 0,6% |
Политическая партия “Гражданское движение Украины” | 0,5% |
Политическая партия “Сила и честь” | 0,5% |
Либеральная партия Украины | 0,4% |
Политическая партия “Сила людей” | 0,4% |
Политическая партия “Украина будущего” | 0,4% |
Политическая партия “Блок левых сил Украины” | 0,3% |
Политическая партия “Единая страна” | 0,3% |
Политическая партия “5.10” | 0,3% |
Партия “Возрождение” | 0,2% |
Политическая партия “Новая политика” | 0,2% |
Испорчу бюллетень | 0,2% |
Политическая партия “Конгресс украинских националистов” | 0,1% |
Объектом эмпирического социологического исследования являются электоральные настроения населения города накануне внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2014 года. Объем выборки – 1000 человек. Учитывалось распределение респондентов согласно возраста и пола. Погрешность статистических данных исследования не превышает 2,3%. Опрос проводился в субботу с 09.00 до 18.00 часов. Полученные оценки респондентов были внесены в центральную базу данных ССМ лично интервьюерами в воскресенье и понедельник.