Нові розрахункові рахунки для сплати та розподілення єдиного соціального внеску (оновлено)
0:00, 27 Грудня 2012
Відповідно до змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування” в управлінні Державної казначейської служби України відкрито нові розрахункові рахунки для сплати та розподілення єдиного соціального внеску. Сплата на нові рахунки потрібно проводити з 01.01.2013 року за наступними реквізитами:
№ з/п | Розмір тарифу єдиного внеску | розрахунковий рахунок | |
1 | Роботодавці в т.ч бюджетні установи | 36.3; 36.76-49.71 | 37195101001634 |
2 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації | 45,96 | |
3 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ | 34,7 | |
4 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні | 33,2 | |
5 | Для підприємств, установ та організацій за працюючих інвалідів | 8,41 | |
6 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС | 5,3 | |
7 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів | 5,5 | |
8 | Утримання з найманих працівників | 3,6 | |
9 | Утримання з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ | 2,6 | |
10 | Утримання з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності | 2 | |
11 | Утримання з осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України | 6,1 | |
12 | Утримання з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС | 2,85 | |
13 | Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення | 34,7 | 37194102001634 |
14 | Утримання з осіб, які отримують грошове забезпечення | 2,6 | |
15 | Грошове забезпечення батьків-вихователів, добровільна участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні | 33,2 | 37193103001634 |
16 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність | 34,7 | 37192104001634 |
17 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 36,6 | 37191105001634 |
18 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 36,21 | 37190106001634 |
19 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 38,11 | 371991070016354 |
20 | Добровільна участь: на випадок безробіття | 1,5 | 37198108001634 |
21 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | 1,9 | 37197109001634 |
22 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата до фонду нещасних випадків | 1,51 | 37197110001634 |
За додатковими роз`ясненнями звертатися за адресою 50 років СРСР 9. або за тел 78-08-82 – фізичні осіби, тел 3-71-37 – юридичні особи
Для зручності користування можна скачати наступний файл з рахунками.