Today

Нові реквізити рахунків для сплати штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Реквізити відкритих в ГУДКУ рахунків для зарахування до державного бюджету по коду бюджетної класифікації 21081300, символу 149 “Адміністративні штрафи у сфері забеспечення безпеки дорожнього руху”

Банк одержувача: ГУДКУ у Полтавській області

Місце знаходження: м.Полтава, МФО 831019

№ п/п Найменування управління Держказначейства (УДК) Код за ЄДРПОУ Номер рахунку
1 УДК у м.Полтава 34698804 31116149700002
2 УДК у м.Комсомольськ 34698249 31112149700006
3 УДК у м.Кременчуцi 34698778 31110149700008
4 УДК у Вел.Багачанському р-н 34698275 31116149700013
5 УДК у Гадяцькому районi 34698301 31119149700032
6 УДК у Глобинському р-нi 34698338 31113149700061
7 УДК у Гребiнкiвському р-нi 34698364 31117149700089
8 УДК у Диканському р-нi 34698390 31118149700107
9 УДК у Зiнкiвському р-нi 34698427 31116149700121
10 УДК у Карлiвському р-нi 34698453 31113149700146
11 УДК у Кобеляцькому р-нi 34698486 31111149700160
12 УДК у Козельщинському р-нi 34698516 31114149700189
13 УДК у Котелевському р-нi 34698542 31114149700208
14 УДК у Кременчуцькому р-ні 34698579 31114149700219
15 УДК у Лохвицькому р-нi 34698605 31116149700239
16 УДК у Лубенському р-нi 34698631 31118149700011
17 УДК у Машiвському р-нi 34698668 31112149700288
18 УДК у Миргородському р-нi 34698720 31117149700012
19 УДК у Новосанжарському р-нi 34698757 31111149700331
20 УДК у Оржицькому р-нi 34698783 31117149700357
21 УДК у Пирятинському р-нi 34698810 31117149700379
22 УДК у Полтавському р-нi 34698254 31113149700395
23 УДК у Решетилiвському р-нi 34698280 31116149700422
24 УДК у Семенiвському р-нi 34698317 31118149700442
25 УДК у Хорольському р-нi 34698343 31118149700464
26 УДК у Чорнухинському р-нi 34698372 31119149700485
27 УДК у Чутiвському р-нi 34698406 31116149700499
28 УДК у Шишацькому р-нi 34698694 31119149700515

Loading

up