У виконкомі оприлюднили дані про причини смерті у Кременчуці за період з 28 серпня по 3 вересня:
Хвороби системи кровообігу | 30 |
Новоутворення | 6 |
Хвороби органів дихання | 0 |
Хвороби органів травлення | 1 |
Травми, отруєння та інші зовнішні причини | 0 |
Інфекційні захворювання | 0 |
Інші причини | 1 |
ВСЬОГО померло | 38 |
Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.
Дізнавайся новини Кременчука першим!
|