У виконкомі оприлюднили дані про причини смерті у Кременчуці за період з 7 по 13 серпня:
Хвороби системи кровообігу | 28 | |
Новоутворення | 6 | |
Хвороби органів дихання | 1 | |
Хвороби органів травлення | ||
Травми, отруєння та інші зовнішні причини | ||
Інфекційні захворювання | ||
Інші причини | ||
ВСЬОГО померло | 35 | |
ВСЬОГО народилося | 45 |
Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.
Дізнавайся новини Кременчука першим!
|