Появились результаты соцопросов в Кременчуге
8:26, 13 Травня 2018

Как сообщал КременчугToday, 12 мая в городе Кременчуге Аналитическое бюро «Система» из города Днепр под руководством Андрея Клячина, который занимался выборами соратника Януковича Вилкула, проводило социологические исследования. Заказал этот соцопрос известный в городе регионал Медведовский.
В анкете людям предлагалось ответить на вопросы о политических предпочтениях. Причем они касались как всеукраинских, так и местных политиков.
Сегодня нам стали известны предварительные результаты опроса, проведенного днепропетровской группой. Результаты соцопроса содержатся в зашифрованной СМС-ке, отправленной одному из сотрудников штаба Медведовского.
Шапик – 37
Самка дрозда – 7
Джигарханян – 7
Впала з дуба – 6
Надюша – 4
Винни Пух – 3.
Очевидно, что в СМС-ке социологи зашифровали фамилии известных в городе политиков. Для тех, кто хоть немного интересуется местной политикой, все и так понятно. Мы надеемся, что читатели поймут, о ком идет речь.
Нам неизвестно, будут ли результаты обнародованы штабом Медведовского, и в каком виде. Однако, эти данные вполне соотносятся с результатами, полученными во время другого соцопроса, проведенного в Кременчуге 5 мая. Так выглядят его результаты без каких-либо шифровок:
ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
05 травня 2018 року м. Кременчук
ЯКБИ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВІДБУВАЛИСЯ СЬОГОДНІ
ЗА яку партію ВИ ПРОГОЛОСУЄТЕ?, % | ЗА яку партію ВИ за жодних умов
НЕ ПРОГОЛОСУЄТЕ?, % |
|
БАТЬКІВЩИНА (Юлія Тимошенко) | 16,4 | 10,6 |
СЛУГА НАРОДУ (Володимир Зеленський) | 15,4 | 1,5 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК (Юрій Бойко) | 9,0 | 10,3 |
БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “Солідарність” (Петро Порошенко) | 7,8 | 33,0 |
ЗА ЖИТТЯ (Вадим Рабинович) | 7,6 | 2,1 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ЛЯШКА (Олег Ляшко) | 7,0 | 11,0 |
САМОПОМІЧ (Андрій Садовий) | 4,9 | 0,8 |
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ (Анатолій Гриценко) | 4,8 | 0,3 |
НЕ визначився | 4,6 | 2,6 |
СВОБОДА (Олег Тягнибок) | 3,0 | 3,8 |
ГРОМАДЯНСЬКА ПЛАТФОРМА Надії Савченко (Надія Савченко) | 2,9 | 6,8 |
Інша партія (назвіть) | 2,8 | 0,5 |
РУХ НОВИХ СИЛ (Міхеіл Саакашвілі) | 2,6 | 2,0 |
НАРОДНИЙ ФРОНТ (Арсеній Яценюк) | 2,3 | 7,0 |
НЕ братиме участь у голосуванні | 2,1 | 1,5 |
УКРОП (Тарас Батенко) | 2,0 | 2,9 |
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС (Андрій Білецький) | 2,0 | 1,0 |
СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (Сергій Каплін) | 1,4 | 1,8 |
ВІДРОДЖЕННЯ (Віктор Бондарь) | 1,4 | 0,5 |
2. ЯКБИ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВІДБУВАЛИСЯ СЬОГОДНІ
ЗА якого кандидата ВИ ПРОГОЛОСУЄТЕ?, % | ЗА якого кандидата ВИ за жодних умов
НЕ ПРОГОЛОСУЄТЕ?, % |
|
ШАПОВАЛОВ Юрій(самовисування) | 33,8 | 13,1 |
ІВАНЯН Геннадій(Опозиційний блок) | 10,9 | 14,9 |
ГОЛОВАЧ Олександр(“Батьківщина”) | 10,8 | 3,1 |
ДРОЗДОВА Ірина(самовисування) | 4,4 | 3,8 |
ПІДДУБНА Оксана(самовисування) | 4,3 | 20,8 |
НЕ визначився | 3,9 | 10,0 |
МЕДВЕДОВСЬКИЙ Валерій (Наш дім-Кременчук) | 3,5 | 5,1 |
КАВУННИК Дмитро(Радикальна партія Олега Ляшка) | 3,1 | 5,0 |
КРАВЧЕНКО Дмитро(Народний Фронт) | 2,9 | 1,5 |
НЕ братиме участь у голосуванні | 2,7 | 2,7 |
ПЕЛИПЕНКО Володимир(Блок Петра Порошенка “Солідарність”) | 2,6 | 4,9 |
ІНШИЙ кандидат | 2,6 | 1,8 |
КРАСОВСЬКИЙ Костянтин(“Свобода”) | 2,5 | 1,3 |
ПЛЕСКУН Олександр (“Рідне місто”) | 2,3 | 0,8 |
РЕДЬКІН Андрій (самовисування) | 1,9 | 3,0 |
МАКАРУША Наталія(“УКРОП”) | 1,8 | 3,0 |
ПЛАХОТНИК Дмитро(“САМОПОМІЧ”) | 1,6 | 1,5 |
БУЛАШЕВ Олег(самовисування) | 1,6 | 2,0 |
БУТОВА Анна (самовисування) | 1 | 0,5 |
ПАНАСКО Ярослав (Національний корпус) | 0,9 | 0,6 |
МУЗИКА Геннадій(самовисування) | 0,9 | 0,6 |
3. ЯКБИ ВИБОРИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ КРЕМЕНЧУКА ВІДБУВАЛИСЯ СЬОГОДНІ,
ЗА якого кандидата ВИ ПРОГОЛОСУЄТЕ?, % | ЗА якого кандидата ВИ за жодних умов
НЕ ПРОГОЛОСУЄТЕ?, % |
|
МАЛЕЦЬКИЙ Віталій (“ПОРУЧ”) | 51,1 | 11,4 |
ГОЛОВАЧ Олександр(“Батьківщина”) | 8,4 | 2,8 |
ІВАНЯН Геннадій(Опозиційний блок) | 7,9 | 10,1 |
НАДОША Олег (самовисування) | 3,1 | 8,9 |
ДРОЗДОВА Ірина(самовисування) | 3,0 | 4,1 |
МЕДВЕДОВСЬКИЙ Валерій (Наш дім-Кременчук) | 3,0 | 4,9 |
ПІДДУБНА Оксана(самовисування) | 2,8 | 25,3 |
КАВУННИК Дмитро(Радикальна партія Олега Ляшка) | 2,3 | 3,1 |
НЕ визначився | 2,1 | 6,8 |
НЕ братиме участь у голосуванні | 2,0 | 2,1 |
РЕДЬКІН Андрій (самовисування) | 1,9 | 4,4 |
КРАСОВСЬКИЙ Костянтин(“Свобода”) | 1,8 | 1,3 |
ПЛЕСКУН Олександр (“Рідне місто”) | 1,8 | 0,8 |
ПЕЛИПЕНКО Володимир(Блок Петра Порошенка “Солідарність”) | 1,3 | 5,3 |
МАКАРУША Наталія(“УКРОП”) | 1,3 | 2,3 |
ПЛАХОТНИК Дмитро(“САМОПОМІЧ”) | 1,3 | 0,6 |
БУЛАШЕВ Олег(самовисування) | 1,1 | 3,0 |
БУТОВА Анна (самовисування) | 1,1 | 0,6 |
МУЗИКА Геннадій(самовисування) | 1,0 | 1,3 |
ІНШИЙ кандидат | 0,9 | 0,3 |
ПАНАСКО Ярослав (Національний корпус) | 0,8 | 0,6 |
Отметим также, что проводимый 12 мая днепропетровскими социологами опрос стал уже третьим за последнее время. Что неудивительно – ведь до старта очередной избирательной компании остается все меньше времени и политики все чаще поручают своим технологам «прощупать» настроения избирателей.
Напомним, Валерий Медведовский известен, в первую очередь, как бывший директор горводоканала. Он один из самых влиятельных регионалов в городе, несколько раз избирался от Партии регионов в городской совет.
Местные активисты обвиняют Медведовского в причастности к организации поездок титушек на антимайдан в Киев, а также финансировании сепаратистов.
В последнее время Медведовский проявляет активную политическую деятельность. Он имеет общественную организацию «Наш дом – Кременчуг», тратит деньги на различные акции, призванные привлечь внимание к его персоне.
Некоторые из его инициатив вызывают возмущение кременчугских АТОшников и членов из семей. Ветераны АТО считают, что регионал Медведовский пытается пиарится на именах погибших героев.