Таблица калорий
0:00, 29 Листопада 2006

Считаем калории продуктов.
наименование | ккал | сахар | жиры |
бобовые |
|||
Фасоль адуки | 124 | 0,5 | 0,2 |
Черная фасоль | 116 | 1,1 | 0,7 |
Молодая фасоль | 78 | 1,5 | 0,3 |
Белая фасоль | 100 | 1,0 | 0,5 |
Чечевица | 105 | 0,9 | 0,5 |
Соевые бобы | 143 | 2,1 | 4,2 |
Горох | 116 | 0,9 | 0,3 |
Каши, сухие завтраки |
|||
Мука (грубого помола) |
310 |
2,3 |
2,0 |
Мука (белая) |
340 |
1,7 |
1,2 |
Овсяная крупа |
376 |
1,1 |
8,7 |
Рис белый вареный |
138 |
1,2 |
29,7 |
Рис бурый вареный |
141 |
0,5 |
32,1 |
Макароны из белой муки отварные |
105 |
0,… |
25,2 |
Макароны из грубой муки отварные |
113 |
1,3 |
25,0 |
Хлеб белый |
135 |
1,8 |
47,6 |
Хлеб ржаной |
118 |
1,8 |
42,9 |
Хлеб из муки грубого помола |
215 |
2,1 |
39,7 |
Молочные продукты |
|||
Молоко цельное | 65 | 4,8 | 3,8 |
Молоко полуснятое | 46 | 5,0 | 1,8 |
Молоко снятое | 33 | 4,8 | 0,1 |
Масло | 736 | мало | 82,0 |
Сыр чеддер | 412 | 0,1 | 33,6 |
Сыр бри | 319 | мало | 23,2 |
Сливочный сыр | 439 | мало | 47,4 |
Сыр эдамский | 333 | мало | 25,5 |
Сыр фета | 250 | 1,5 | 18,5 |
Творог | 97 | 2,1 | 4,0 |
Творог обезжиренный | 78 | 3,3 | 1,4 |
Сливки жирные | 586 | 2,3 | 59,8 |
Одна порция сливок в кофе | 198 | 4,1 | 21,1 |
Йогурт натуральный | 79 | 7,8 | 3,0 |
Йогурт обезжиренный | 56 | 7,5 | 0,8 |
Яйца вареные | 148 | мало | 10,9 |
Яичница | 199 | мало | 19,5 |
Мясные продукты |
|||
Ветчина консервированная | 218 | нет | 12,1 |
Ливерная колбаса | 310 | 0,8 | 26,8 |
Сосиски | 275 | мало | 25,0 |
Салями | 491 | мало | 45,4 |
Свиные сосиски на гриле | 318 | 1,8 | 24,6 |
Говяжьи сосиски на гриле | 266 | 2,4 | 18,0 |
Говяжьи сосиски жареные | 270 | 2,4 | 18,0 |
Мясной паштет | 332 | 1,2 | 20,5 |
Свиной паштет | 376 | 0,5 | 27,0 |
Паштет из птичьей печенки | 315 | 0,3 | 28,9 |
Мясо |
|||
Говядина | |||
Ромштекс на гриле | 218 | 12.2 | |
Ромштекс без жира на гриле | 167 | 6.0 | |
Фарш жареный | 228 | 15.2 | |
Филей запеченый | 285 | 21.1 | |
Филей постный запеченый | 192 | 9.1 | |
Свинина | |||
Отбивные на гриле | 258 | 24.2 | |
Отбивные без жира на гриле | 134 | 10.7 | |
Окорок запеченный | 286 | 19.7 | |
Окорок запеченный без жира | 185 | 6.9 | |
Ветчина | 276 | 5.1 | |
Задний окорок жареный | 332 | 22.3 | |
Задний окорок, жареный с жиром | 467 | 40.6 | |
Задний окорок на гриле без жира | 292 | 18.9 | |
Задний окорок на гриле с жиром | 405 | 33.7 | |
Птица и дичь | |||
наименование | ккал | сахар | жиры |
Цыпленок жареный с кожицей | 215 | 14.0 | |
Цыпленок жареный без кожицы | 148 | 5.4 | |
Утка жареная с кожицей | 340 | 29.0 | |
Утка жареная без кожицы | 189 | 9.7 | |
Тетерев жареный без кожицы | 174 | 5.3 | |
Куропатка жареная без кожицы | 212 | 7.2 | |
Фазан жареный без кожицы | 213 | 9.4 | |
Индейка жареная с кожицей | 171 | 6.5 | |
Индейка жареная без кожицы | 142 | 2.7 | |
Кролик тушеный | 179 | 7.7 | |
Куропатка жареная | 199 | 6.5 | |
Овощи |
|||
Спаржа | 26 | 1,1 | 0,8 |
Фасоль | 82 | 0,6 | 0,6 |
Фасоль французская | 25 | 0,8 | 0,1 |
Стручковая фасоль | 18 | 1,4 | 0,2 |
Брокколи | 24 | 1,5 | 0,8 |
Брюссельская капуста | 35 | 1,6 | 1,3 |
Белокочанная капуста сырая | 26 | 3,7 | 0,2 |
Морковь сырая | 32 | 5,4 | 0,3 |
Морковь | 22 | 4,2 | 0,4 |
Цветная капуста сырая | 34 | 1,5 | 0,9 |
Цветная капуста | 29 | 0,8 | 0,9 |
Сельдерей – зелень | 7 | 1,2 | 0,2 |
Сельдерей | 8 | 0,7 | 0,3 |
Огурец свежий | 10 | 1,8 | 0,1 |
Лук порей | 21 | 4,7 | 0,7 |
Салат латук свежий | 14 | 1,7 | 1,7 |
Салат кочанный белый, свежий | 13 | 1,0 | 1,2 |
Салат зеленый кочанный, свежий | 13 | 1,9 | 1,9 |
Кабачок | 9 | 1,3 | 0,2 |
Грибы | 11 | 0,2 | 0,6 |
Лук репчатый свежий | 17 | 5,3 | 0,2 |
Петрушка | 67 | 2,7 | 1,2 |
Горох | 80 | 1,8 | 0,4 |
Горошек мороженный | 71 | 1,0 | 0,4 |
Зеленый перец, сладкий | 18 | 2,2 | 0,5 |
Красный перец, сладкий | 34 | 6,8 | 0,4 |
Картофель | 72 | 0,4 | 0,1 |
Картофель печеный | 138 | 0,6 | 0,1 |
Шпинат свежий | 25 | 1,5 | 0,8 |
Шпинат | 19 | 1,2 | 0,5 |
Весенняя зелень | 20 | 0,9 | 0,7 |
Брюква | 11 | 3,7 | 0,1 |
Кукуруза сладкая | 67 | 1,7 | 2,4 |
Помидоры свежие | 17 | 2,8 | 0,3 |
Редька | 12 | 1,9 | 0,2 |
Кресс-салат | 22 | 0,6 | 1,2 |
Орехи и семечки |
|||
Миндаль | 612 | 4,3 | 53,5 |
Бразильский орех | 680 | 1,7 | 61,5 |
Кешью жареный и соленый | 611 | 5,6 | 50,8 |
Каштаны | 170 | 7,0 | 2,7 |
Фундук | 650 | 4,7 | 36,0 |
Кокос | 668 | 3,7 | 36,0 |
Арахис | 564 | 3,1 | 49,0 |
Тыквенные семечки | 541 | 1,0 | 45,9 |
Кунжутные семечки | 598 | 0,4 | 58,3 |
Подсолнечные семечки | 581 | 1,7 | 47,5 |
Грецкие орехи | 690 | 3,2 | 51,5 |
Печенье, кондитерская выпечка, варенье |
|||
Печенье | |||
Сливочное | 440 | мало | 16,3 |
Хрустящее | 320 | 3,2 | 2,1 |
Крекеры | 471 | 16,4 | 20,6 |
Крекер шоколадный | 493 | 28,4 | 24,1 |
Имбирные пончики | 457 | 35,8 | 15,2 |
Сдобное печенье | 498 | 17,2 | 26,0 |
Кондитерская выпечка | |||
Кекс бисквитный с джемом | 302 | 47,6 | 26,5 |
Шоколадные эклеры | 397 | 26,3 | 24,0 |
Пончики | 336 | 15,0 | 15,8 |
Пироги с фаршем | 422 | 31,0 | 20,7 |
Овсяные лепешки | 362 | 6,2 | 14,0 |
Фруктовый кекс | 354 | 43,1 | 12,8 |
Имбирная коврижка | 437 | 31,8 | 12,6 |
Сладкое | |||
Сахарный сироп | 298 | 79,0 | нет |
Мед | 289 | 76,4 | нет |
Варенье в среднем | 260 | 69,0 | нет |
Тянучки и леденцы | 327 | 86,9 | мало |
Молочный шоколад | 529 | 56,4 | 30,3 |
Горький шоколад | 525 | 59,5 | 29,2 |
Шоколад с начинкой | 460 | 65,8 | 18,7 |
Ирис | 430 | 70,1 | 17,2 |
Растительные жиры |
|||
Кукурузное масло | 900 | нет | 99,9 |
Арахисовое масло | 900 | нет | 99,9 |
Оливковое масло | 900 | нет | 99,9 |
Рапсовое масло | 900 | нет | 99,9 |
Сафлоровое масло | 900 | нет | 99,9 |
Кунжутное масло | 883 | нет | 99,7 |
Подсолнечное масло | 900 | нет | 99,9 |
Масло грецкого ореха | 895 | нет | 99,9 |
Рыба (паровая, если не указан другой способ) |
|||
Треска (сваренная в бульоне) | 82 | нет | 1,1 |
Треска (сваренная в бульоне) | 99 | нет | 0,8 |
Палтус | 131 | нет | 4,0 |
Селедка (на гриле) | 198 | нет | 13,0 |
Макрель | 91 | нет | 0,9 |
Скумбрия (на гриле) | 188 | нет | 11,4 |
Камбала | 93 | нет | 1,9 |
Лосось | 196 | нет | 13,0 |
Лосось копченый | 142 | нет | 4,5 |
Форель | 136 | нет | 4,5 |
Хек | 92 | нет | 0,9 |
Морепродукты | |||
Молюски съедобные | 48 | мало | 0,3 |
Крабы | 127 | нет | 5,3 |
Омары | 118 | нет | 3,4 |
Мидии | 87 | мало | 2,0 |
Креветки мелкие | 107 | нет | 1,7 |
Креветки крупные | 74 | нет | 2,4 |
Фрукты и ягоды |
|||
Яблоки, сваренные с сахаром | 75 | 7,9 | 0,1 |
Яблоки | 47 | 11,9 | 0,1 |
Абрикосы | 30 | 6,7 | 0,1 |
Курага | 85 | 43,4 | 0,6 |
Авокадо | 190 | 1,8 | 22,2 |
Бананы | 96 | 16,2 | 0,3 |
Черника, сваренная с сахаром | 56 | 5,5 | 0,2 |
Черная смородина, сваренная с сахаром | 50 | 5,6 | мало |
Вишня | 48 | 11,9 | 0,1 |
Финики сушеные | 227 | 63,8 | 0,2 |
Фиги | 226 | 52,9 | 1,6 |
Крыжовник, сваренный с сахаром | 16 | 2,9 | 0,2 |
Белый виноград | 60 | 16,2 | 0,1 |
Грейпфрут | 30 | 5,3 | 0,1 |
Лимон | 20 | 3,2 | 0,3 |
Дыня (канталупа) | 20 | 4,2 | 0,1 |
Дыня (колхозница) | 28 | 5,0 | 0,1 |
Оливки в рассоле | 103 | нет | 11,0 |
Апельсины | 37 | 8,5 | 0,1 |
Маракуя | 35 | 6,2 | 0,4 |
Персики | 33 | 9,1 | 0,1 |
Груши | 40 | 10,7 | 0,1 |
Ананас | 41 | 11,6 | 0,2 |
Сливы | 36 | 9,6 | 0,1 |
Сливы, вареные с сахаром | 29 | 5,2 | 0,1 |
Чернослив с сахаром | 107 | 20,5 | 0,2 |
Изюм | 272 | 64,4 | 0,4 |
Малина | 26 | 5,6 | 0,3 |
Ревень, сваренный с сахаром | 48 | 0,9 | 0,1 |
Клубника | 27 | 6,2 | 0,1 |
Зеленый изюм без косточек | 275 | 64,8 | 0,1 |