Today

Маркировка размеров одежды и обуви

Маркировка размеров одежды и обуви для разных стран: Украина, Россия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия Франция, Швейцария и т.д.

Верхняя одежда, брюки, платья

  S M   L   XL   XXL
Украина (СНГ)  40   42   44   46   48   50   52   54 
Бельгия, Германия, Нидерланды,
Швеция, Норвегия, Финляндия
34 36 38 40 42 44 46 48
Франция, Швейцария 36 38 40 42 44 46 48 50
Италия 38 40 42 44 46 48 50 52
Великобритания 8 10 12 14 16 18 20 22
США 6 8 10 12 14 16 18 20

Обувь

Европейские страны Великобритания США
35 3 4,5
36 3,5 5
36,5 4 5,5
37 4,5 6
37,5 5 6,5
38 ,5 7
38,5 6 7,5
39 6,5 8
39,5 7 8,5
40 7,5 9
40,5 8 9,5
41 8,5 10
41,5 9 10,5
42 9,5 11
42,5 10 11,5
43 10,5 12
43,5 11 12,5
44 11,5 13
44,5 12 13,5
45 12,5 14

Loading

up